ÏÅÐÅÏÈÑ 1897: ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ ÃÓÁÅÐͲß
Ïîâ³òè Âñüîãî îñ³á Óêðà¿íö³ ó % Ðîñ³ÿíè ó % ªâðå¿ ó %
Õàðê³âñüêèé 348488 191345 54.91 137575 39.48 9894 2.84
Õàðê³â 173989 45092 25.92 109914 63.17 9848 5.66
Çîëî÷³â 6573 6413 97.57 155 2.36 1 0.02
ñ. í. 167926 139840 83.27 27506 16.38 45 0.03
Îõòèðñüêèé 161243 141245 87.6 18261 11.33 395 0.24
Îõòèðêà 23399 20390 87.14 2604 11.13 168 0.72
ñ. í. 137844 120855 87.68 15657 11.36 227 0.16
Áîãîäóõ³âñüêèé 159806 140909 88.18 15840 9.91 113 0.07
Áîãîäóõ³â 11752 11169 95.04 414 3.52 90 0.77
Êðàñíîêóòñüê 6860 6767 98.64 88 1.28
ñ. í. 141194 122973 87.1 15338 10.86 23 0.02
Âàëê³âñüêèé 144322 140187 97.13 3760 2.61 40 0.03
Âàëêè 7938 7343 92.5 534 6.73 14 0.18
ñ. í. 136384 132844 97.4 3226 2.37 26 0.02
Âîâ÷àíñüêèé 166787 124746 74.79 41740 25.03 83 0.05
Âîâ÷àíñüê 11020 7823 70.99 3090 28.04 58 0.53
ñ. í. 155767 116923 75.06 38650 24.81 25 0.02
Ç쳿âñüêèé 231491 147476 63.71 82479 35.63 237 0.1
Ç쳿â 4673 4171 89.26 465 9.95 17 0.36
×óãó¿â 12592 1118 8.88 10838 86.07 173 1.37
ñ. í. 214226 142187 66.37 71176 33.22 47 0.02
²çþìñüêèé 280474 241712 86.18 33723 12.02 400 0.14
²çþì 13108 10268 78.33 2700 20.6 87 0.66
Ñëîâ'ÿíñüê 15792 11676 73.94 3668 23.23 238 1.51
ñ. í. 251574 219768 87.36 27355 10.87 75 0.03
Êóï'ÿíñüêèé 234182 202836 86.62 30824 13.16 100 0.04
Êóï'ÿíñüê 6893 5981 86.77 796 11.55 71 1.03
ñ. í. 227289 196855 86.61 30028 13.21 29 0.01
Ëåáåäèíñüêèé 178144 169691 95.25 7789 4.37 311 0.17
Ëåáåäèí 14301 13703 95.83 406 2.84 112 0.78
Íåäðèãàéë³â 5873 5778 98.38 91 1.55 1 0.02
ñ. í. 157970 150210 95.09 7292 4.62 198 0.13
Ñòàðîá³ëüñüêèé 359285 299599 83.39 52932 14.73 99 0.03
Ñòàðîá³ëüñüê 9801 7691 78.47 1988 20.28 86 0.88
ñ. í. 349484 291908 83.53 50944 14.58 13 0.0
Ñóìñüêèé 228094 209665 91.92 16013 7.02 978 0.43
Ñóìè 27564 19440 70.53 6642 24.1 729 2.64
Á³ëîï³ëëÿ 15215 13951 91.69 1111 7.3 102 0.67
ñ. í. 185315 176274 95.12 8260 4.46 147 0.08
Ðàçîì ïî ãóá. 2492316 2009411 80.62 440936 17.69 12650 0.51
ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ ÃÓÁÅÐÍ²ß   (ÏÐÎÄÎÂÆÅÍÍß)
Ïîâ³òè Âñüîãî îñ³á Á³ëîðóñè ó % ͳìö³ ó % Ïîëÿêè ó % Òàòàðè ó %
Õàðê³âñüêèé 348488 830 0.24 2457 0.71 4078 1.17 774 0.22
Õàðê³â 173989 612 0.35 2353 1.35 3969 2.28 760 0.44
Çîëî÷³â 6573 1 0.02 2 0.03
ñ. í. 167926 218 0.13 103 0.06 107 0.06 14 0.0
Îõòèðñüêèé 161243 805 0.5 188 0.12 189 0.12 76 0.05
Îõòèðêà 23399 6 0.03 22 0.09 86 0.37 76 0.32
ñ. í. 137844 799 0.58 166 0.12 103 0.07
Áîãîäóõ³âñüêèé 159806 2598 1.63 106 0.07 160 0.1 13 0.01
Áîãîäóõ³â 11752 16 0.14 8 0.07 42 0.36 1 0.01
Êðàñíîêóòñüê 6860 1 0.01 4 0.06
ñ. í. 141194 2582 1.83 97 0.07 118 0.08 8 0.0
Âàëê³âñüêèé 144322 52 0.04 69 0.05 163 0.11 18 0.01
Âàëêè 7938 2 0.03 7 0.09 20 0.25 11 0.14
ñ. í. 136384 50 0.04 62 0.05 143 0.1 7 0.0
Âîâ÷àíñüêèé 166787 13 0.0 60 0.04 47 0.03 35 0.02
Âîâ÷àíñüê 11020 2 0.02 14 0.13 3 0.03
ñ. í. 155767 13 0.0 58 0.04 33 0.02 32 0.02
Ç쳿âñüêèé 231491 167 0.07 477 0.21 233 0.1 247 0.11
Ç쳿â 4673 4 0.09 5 0.11 6 0.13 1 0.02
×óãó¿â 12592 6 0.05 15 0.12 146 1.16 191 1.52
ñ. í. 214226 157 0.07 457 0.21 81 0.04 55 0.03
²çþìñüêèé 280474 106 0.04 4113 1.47 240 0.09 30 0.01
²çþì 13108 1 0.0 22 0.17 26 0.2 1 0.0
Ñëîâ'ÿíñüê 15792 23 0.15 43 0.27 58 0.37 8 0.05
ñ. í. 251574 82 0.03 4048 1.61 156 0.06 21 0.0
Êóï'ÿíñüêèé 234182 83 0.04 43 0.02 151 0.06 7 0.0
Êóï'ÿíñüê 6893 2 0.03 3 0.04 21 0.3 2 0.03
ñ. í. 227289 81 0.04 40 0.02 130 0.06 5 0.0
Ëåáåäèíñüêèé 178144 27 0.02 56 0.03 185 0.1
Ëåáåäèí 14301 9 0.06 35 0.24
Íåäðèãàéë³â 5873 2 0.03 1 0.02
ñ. í. 157970 27 0.02 45 0.03 149 0.09
Ñòàðîá³ëüñüêèé 359285 5303 1.48 1085 0.3 50 0.01 11 0.0
Ñòàðîá³ëüñüê 9801 13 0.13 19 0.19
ñ. í. 349484 5303 1.52 1072 0.31 31 0.0 11 0.0
Ñóìñüêèé 228094 274 0.12 426 0.19 414 0.18 147 0.06
Ñóìè 27564 72 0.26 280 1.02 187 0.68 92 0.33
Á³ëîï³ëëÿ 15215 2 0.01 23 0.15 25 0.16
ñ. í. 185315 200 0.11 123 0.07 202 0.11 55 0.03
Ðàçîì ïî ãóá. 2492316 10258 0.41 9080 0.36 5910 0.24 1358 0.05